Macanova 1726, Pardubice - Zelené Předměstí
5 950 000 KčSmiřice
25 900 000 KčMalecká 341, Chrudim IV
5 950 000 KčU Drachtinky 519, Hlinsko
8 290 000 KčBratranců Veverkových 2895, Pardubice - Zelené Předměstí
9 950 000 KčNa Ježkovce č.ev. 1949, Heřmanův Městec
1 850 000 KčKněžičky 15, Kněžičky
7 200 000 KčSládkova 871, Skuteč
9 900 Kč za měsícDeštné v Orlických horách 1, Deštné v Orlických horách
4 850 000 Kčnábřeží Závodu míru 2939, Pardubice - Zelené Předměstí
420 000 KčHlinsko - Blatno
2 190 000 KčKrálíky - Horní Lipka
2 599 000 Kč