Za Vodou 221, Horní Maršov
6 100 000 KčHorní Ředice 200, Horní Ředice
7 990 000 Kčnábřeží Závodu míru 2939, Pardubice - Zelené Předměstí
1 500 Kč za měsícNa Ručičce 64, Proseč - Záboří
14 900 000 KčMacanova 1726, Pardubice - Zelené Předměstí
5 950 000 KčSmiřice
25 900 000 KčMalecká 341, Chrudim IV
5 950 000 KčU Drachtinky 519, Hlinsko
8 290 000 KčBratranců Veverkových 2895, Pardubice - Zelené Předměstí
9 950 000 KčKněžičky 15, Kněžičky
7 200 000 KčSládkova 871, Skuteč
9 900 Kč za měsícDeštné v Orlických horách 1, Deštné v Orlických horách
4 850 000 Kč