Načešice 207, Načešice
8 590 000 KčHradiště č.ev. 3, České Lhotice
1 990 000 KčSobětuchy 17, Sobětuchy
4 250 000 KčBošov 42, Miřetice
3 890 000 KčK Barvírně 2733, Pardubice - Zelené Předměstí
19 500 000 KčSvobodné Hamry 36, Vysočina
5 490 000 KčDolní Roveň - Komárov
11 900 000 KčHusitská 647, Pardubice - Svítkov
10 890 000 KčČerná u Bohdanče 270, Černá u Bohdanče
7 490 000 KčDřenice 11, Dřenice
3 790 000 KčDvorská, Hradec Králové - Svobodné Dvory
10 900 000 KčJiřího z Poděbrad, Borohrádek
3 490 000 Kč