Nádražní 586, Borohrádek
850 000 KčKameničky 161, Kameničky
6 390 000 KčTřebešice 69, Třebešice
2 450 000 KčTetov 47, Tetov
2 640 000 KčHorní Ředice 200, Horní Ředice
7 990 000 KčNa Ručičce 64, Proseč - Záboří
14 900 000 KčSmiřice
25 900 000 KčMalecká 341, Chrudim IV
5 950 000 KčBratranců Veverkových 2895, Pardubice - Zelené Předměstí
9 950 000 KčDeštné v Orlických horách 1, Deštné v Orlických horách
4 850 000 Kčnábřeží Závodu míru 2939, Pardubice - Zelené Předměstí
420 000 KčHlinsko - Blatno
2 190 000 Kč