Šípkova, Lázně Bohdaneč
11 824 120 KčŠípkova 57, Lázně Bohdaneč
5 200 000 KčŠípkova 57, Lázně Bohdaneč
5 200 000 KčŠkolská, Ronov nad Doubravou
8 490 000 KčRohozná 28, Trhová Kamenice
1 280 000 KčDružstevní 1411, Hlinsko
4 490 000 KčŠatrova 660/5, Praha 4 - Kamýk
8 390 000 KčStudánecká 1609, Pardubice - Bílé Předměstí
6 990 000 KčV Ráji 2837, Pardubice - Zelené Předměstí
17 900 Kč za měsícSvratouch 61, Svratouch
2 990 000 KčZa Vodou 221, Horní Maršov
5 250 000 KčNádražní 586, Borohrádek
950 000 Kč