Železnice - Cidlina
1 650 000 KčŽeleznice - Cidlina
7 500 000 KčOstružno
2 990 000 KčZa Vodou 221, Horní Maršov
7 250 000 KčČertovina 511, Hlinsko
4 950 000 KčKameničky 161, Kameničky
6 390 000 KčNa Ježkovce č.ev. 1789, Heřmanův Městec
2 390 000 KčŠtefánikova 761, Pardubice - Zelené Předměstí
6 000 000 KčŠtefánikova 782, Kostelec nad Orlicí
12 990 Kč za měsícPartyzánů 350, Pardubice - Polabiny
11 990 Kč za měsícU Sportovní školy 370, Pardubice - Ohrazenice
6 400 000 KčFaráře Toufara 1710, Hlinsko
8 800 Kč za měsíc