Šípkova, Lázně Bohdaneč
11 824 120 KčŠípkova 57, Lázně Bohdaneč
5 500 000 KčHusovo náměstí 172, Žirovnice
5 500 000 KčZa Vodou 221, Horní Maršov
5 650 000 KčJosefa Janáčka 962, Pardubice - Studánka
3 700 000 KčRohozná 28, Trhová Kamenice
1 280 000 KčRohozná 26, Trhová Kamenice
1 189 000 KčNarcisová, Jesenice
21 200 000 KčBřehy
10 281 250 KčU Josefa 117, Pardubice - Cihelna
15 500 Kč za měsícBřehy
16 260 000 Kčnábřeží Závodu míru, Pardubice - Zelené Předměstí
13 900 Kč za měsíc