Kněžičky 15, Kněžičky
7 200 000 KčMalecká 341, Chrudim IV
5 950 000 KčMalecká 355, Chrudim IV
4 950 000 KčKasalice
7 990 000 KčSmiřice
25 900 000 KčBratranců Veverkových 2895, Pardubice - Zelené Předměstí
9 950 000 KčŠtrossova 1965, Pardubice - Bílé Předměstí
18 000 Kč za měsícNa Stráni 155, Hlinsko
18 900 000 KčNa Kopci, Chrudim
3 450 000 KčBřehy
5 340 600 KčBělehradská 270, Pardubice - Polabiny
14 000 Kč za měsícJungmannova 1020, Pardubice - Zelené Předměstí
5 590 000 Kč