Dolní Roveň - Komárov
11 900 000 KčMíčov-Sušice - Sušice
4 990 000 KčBošov 42, Miřetice
3 490 000 KčNové Hrady
3 599 000 KčHusitská 647, Pardubice - Svítkov
9 990 000 KčDvorská, Hradec Králové - Svobodné Dvory
10 900 000 KčK Barvírně 2733, Pardubice - Zelené Předměstí
17 700 000 KčStarý Bydžov 45, Starý Bydžov
3 790 000 KčKrouna 66, Krouna
3 090 000 KčTřebešice 69, Třebešice
2 900 000 KčNa Klárce 415, Pardubice - Nemošice
11 990 000 KčRváčov 24, Vysočina
14 900 Kč za měsíc