Smiřice
25 900 000 KčMalecká 341, Chrudim IV
5 950 000 KčSmetanovo nábřeží 1184/6, Hradec Králové
6 990 000 KčU Drachtinky 519, Hlinsko
8 290 000 KčBratranců Veverkových 2895, Pardubice - Zelené Předměstí
9 950 000 KčNarcisová, Jesenice
21 200 000 KčSmetanovo nábřeží 1184/6, Hradec Králové
5 700 000 KčNa Ježkovce č.ev. 1949, Heřmanův Městec
1 850 000 KčKněžičky 15, Kněžičky
7 200 000 KčSládkova 871, Skuteč
9 900 Kč za měsícSvratouch 61, Svratouch
3 690 000 KčDeštné v Orlických horách 1, Deštné v Orlických horách
4 850 000 Kč