L. Janáčka 887, Lázně Bohdaneč
5 500 000 KčL. Janáčka 887, Lázně Bohdaneč
1 500 000 KčZa Horou, Říčany
5 990 000 KčNa Ježkovce č.ev. 1949, Heřmanův Městec
1 850 000 KčZa Vodou 221, Horní Maršov
6 600 000 KčKněžičky 15, Kněžičky
7 200 000 KčSládkova 871, Skuteč
9 900 Kč za měsícSvratouch 61, Svratouch
3 690 000 KčDeštné v Orlických horách 1, Deštné v Orlických horách
4 850 000 Kčnábřeží Závodu míru 2939, Pardubice - Zelené Předměstí
420 000 KčHlinsko - Blatno
2 190 000 KčKrálíky - Horní Lipka
2 599 000 Kč